Улицы района "188224, Тесово-Четвертое, Лужский район, Ленинградская область"
Местное время и дата в районе Тесово-Четвертое, Лужский район, Ленинградская область - Вторник 17 Ноябрь 2026 08:10 (UTC+3).
Дома: 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38.
Дома: 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38.
Дома: 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38.
Дома: 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38.
Дома: 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38.
Дома: 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38.
Дома: 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38.
Дома: 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38.
Дома: 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38.
Дома: 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38.
- Т
- Тесово 4 п. - 188224
Дома: 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38.
- Х
- Холомцы д. - 188224
Дома: 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38.